| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/26 20:30 | 6279 - B B - MOTTA&ROSSI ASOLA REMEDELLO MN vs TECNOARMET SOLIERA VOLL.150 MO | - |
|
||||
| 10/01/26 21:00 | 6282 - B B - FERRAMENTA ASTORI BS vs N.TRANSPORTS VILLADORO MO | - |
|
||||
| 06/01/26 17:00 | 1075 - A3 A - GABBIANO FARMAMED MANTOVA MN vs MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO CN | - |
|
||||
| 11/01/26 17:00 | 1081 - A3 A - GABBIANO FARMAMED MANTOVA MN vs BELLUNO VOLLEY BL | - |
|
||||
| 10/01/26 16:00 | 3285 - A2 A - VOLLEYBALL CASALMAGGIORE CR vs GRUPPO FORMULA 3 MESSINA | - |
|
||||
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 11 | 08/01/26 21:15 | PALLAVOLO CASTEL GOFFREDO |
GEOPIETRA VILLANUOVA 1DM |
- |
|
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 4 | 11/01/26 16:00 | G.S. AVIS CASTELLUCCHIO |
U13 SPARTA MEDOLE |
- |
|
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 1 | 10/01/26 16:30 | PALLAVOLO CASTEL GOFFREDO |
PE.GO. VOLLEY |
- |
|
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 11 | 11/01/26 16:00 | CASTIGLIONE ROSSO |
GSP CHIARI |
- |
|