Risultati e classifiche delle gare

UNDER 18 FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
351 1 11/10/18 20:30 VBC VIADANA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 18-2520-2517-25 statogara info
352 1 14/10/18 17:00 PEGORIVA AVIS CASTELLUCCHIO 3 - 0 25-1227-2525-12 statogara info
353 1 14/10/18 18:00 BIEMME ETICHETTE MANTOVA NGSP U18 G. LE SCUDERIE 3 - 2 25-2316-2526-2421-2515-9 statogara info
354 1 14/10/18 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-1625-1325-17 statogara info
355 1 14/10/18 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA VOLLEY PIUBEGA 3 - 2 23-2525-2125-2018-2515-13 statogara info
356 2 21/10/18 18:30 VOLLEY PIUBEGA C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-1225-1625-17 statogara info
357 2 21/10/18 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 3 - 1 27-2925-2325-1525-22 statogara info
358 2 19/10/18 20:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 2 25-1725-2114-2513-2515-12 statogara info
359 2 21/10/18 17:00 PEGORIVA BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 0 25-925-1625-21 statogara info
360 2 21/10/18 10:30 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS AVIS CASTELLUCCHIO 3 - 0 25-1125-1425-16 statogara info
361 3 28/10/18 16:00 AVIS CASTELLUCCHIO VBC VIADANA 3 - 1 25-1917-2525-1825-22 statogara info
362 3 28/10/18 18:00 BIEMME ETICHETTE MANTOVA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 25-2721-2516-25 statogara info
363 3 28/10/18 10:30 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA PEGORIVA 0 - 3 13-2519-2516-25 statogara info
364 3 27/10/18 16:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA NGSP U18 G. LE SCUDERIE 3 - 2 25-1625-2720-2525-1315-13 statogara info
365 3 28/10/18 16:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS NGSP U18 B. ITALCASA 0 - 3 5-2511-2517-25 statogara info
366 4 31/10/18 20:00 VOLLEY PIUBEGA NGSP U18 B. ITALCASA 1 - 3 17-2525-2218-2519-25 statogara info
367 4 30/10/18 20:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS NGSP U18 G. LE SCUDERIE 0 - 3 23-2518-2515-25 statogara info
368 4 14/11/18 21:00 PEGORIVA PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 3 - 0 25-1225-1725-11 statogara info
369 4 30/10/18 21:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-1825-1625-11 statogara info
370 4 15/11/18 20:30 VBC VIADANA BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 2 21-2525-1425-1823-2515-9 statogara info
371 5 04/11/18 18:00 BIEMME ETICHETTE MANTOVA AVIS CASTELLUCCHIO 0 - 3 17-2517-2511-25 statogara info
372 5 30/01/19 20:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA VBC VIADANA 3 - 2 21-2525-1926-2826-2415-11 statogara info
373 5 03/11/18 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 3 - 2 18-2525-2217-2526-2415-13 statogara info
374 5 04/11/18 16:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS PEGORIVA 0 - 3 9-2514-2519-25 statogara info
375 5 04/11/18 18:30 VOLLEY PIUBEGA NGSP U18 G. LE SCUDERIE 3 - 0 25-1425-2325-10 statogara info
376 6 09/11/18 20:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE NGSP U18 B. ITALCASA 0 - 3 17-2515-2517-25 statogara info
377 6 11/11/18 17:00 PEGORIVA VOLLEY PIUBEGA 3 - 1 23-2525-1525-825-13 statogara info
378 6 11/11/18 16:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-1325-1125-12 statogara info
379 6 07/11/18 20:30 VBC VIADANA PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 1 - 3 17-2528-3025-2218-25 statogara info
380 6 09/11/18 18:00 AVIS CASTELLUCCHIO PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 1 - 3 15-2525-1817-2521-25 statogara info
381 7 17/11/18 16:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 0 25-1725-1425-13 statogara info
382 7 17/11/18 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA AVIS CASTELLUCCHIO 0 - 3 19-2518-2517-25 statogara info
383 7 19/12/18 19:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS VBC VIADANA 1 - 3 26-2420-2515-2525-27 statogara info
384 7 18/11/18 18:30 VOLLEY PIUBEGA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 17-2519-2517-25 statogara info
385 7 18/11/18 17:00 PEGORIVA NGSP U18 B. ITALCASA 3 - 0 25-1325-1825-23 statogara info
386 8 08/02/19 20:30 PEGORIVA NGSP U18 G. LE SCUDERIE 3 - 0 25-2225-925-15 statogara info
387 8 25/11/18 17:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS NGSP U18 B. ITALCASA 3 - 1 25-1625-1615-2525-17 statogara info
388 8 13/01/19 17:00 VBC VIADANA VOLLEY PIUBEGA 3 - 1 19-2525-2025-1825-21 statogara info
389 8 25/11/18 16:30 AVIS CASTELLUCCHIO C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-1125-725-12 statogara info
390 8 25/11/18 18:00 BIEMME ETICHETTE MANTOVA PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 0 - 3 19-2512-2521-25 statogara info
391 9 01/12/18 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-1325-2125-16 statogara info
392 9 04/12/18 20:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS BIEMME ETICHETTE MANTOVA 2 - 3 11-2525-1525-2121-257-15 statogara info
393 9 02/12/18 18:30 VOLLEY PIUBEGA AVIS CASTELLUCCHIO 3 - 1 22-2525-2225-2125-18 statogara info
394 9 02/12/18 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA VBC VIADANA 3 - 0 25-1825-1925-17 statogara info
395 9 30/11/18 20:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 19-2517-2521-25 statogara info
396 10 09/12/18 10:30 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS PEGORIVA 1 - 3 18-2525-2016-2515-25 statogara info
397 10 06/12/18 20:30 VBC VIADANA NGSP U18 G. LE SCUDERIE 0 - 3 22-2521-2526-28 statogara info
398 10 09/12/18 16:30 AVIS CASTELLUCCHIO NGSP U18 B. ITALCASA 2 - 3 25-1525-1724-2610-2512-15 statogara info
399 10 09/12/18 18:00 BIEMME ETICHETTE MANTOVA VOLLEY PIUBEGA 1 - 3 25-2022-2523-2515-25 statogara info
400 10 11/03/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-1925-1425-13 statogara info
401 11 15/12/18 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-1025-2125-14 statogara info
402 11 16/12/18 18:30 VOLLEY PIUBEGA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 2 - 3 25-2225-2116-258-2511-15 statogara info
403 11 16/12/18 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 0 25-1125-1625-12 statogara info
404 11 14/12/18 20:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE AVIS CASTELLUCCHIO 0 - 3 23-2527-2921-25 statogara info
405 11 16/12/18 16:00 PEGORIVA VBC VIADANA 3 - 0 25-1325-1125-8 statogara info
406 12 23/12/18 10:30 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS VBC VIADANA 3 - 0 25-2125-2025-17 statogara info
407 12 23/12/18 16:30 AVIS CASTELLUCCHIO PEGORIVA 1 - 3 20-2525-2221-2516-25 statogara info
408 12 21/12/18 20:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 2 24-2625-1816-2525-1815-4 statogara info
409 12 19/12/18 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA NGSP U18 B. ITALCASA 1 - 3 24-2625-2115-2518-25 statogara info
410 12 06/03/19 19:30 VOLLEY PIUBEGA PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 3 - 2 17-2526-2421-2525-1815-11 statogara info
411 13 09/01/19 20:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS VOLLEY PIUBEGA 1 - 3 14-2525-2115-2518-25 statogara info
412 13 05/01/19 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA NGSP U18 B. ITALCASA 0 - 3 19-2525-2721-25 statogara info
413 13 27/01/19 10:30 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA NGSP U18 G. LE SCUDERIE 3 - 0 25-1525-925-16 statogara info
414 13 06/01/19 18:00 BIEMME ETICHETTE MANTOVA PEGORIVA 0 - 3 14-2518-2513-25 statogara info
415 13 06/01/19 16:30 AVIS CASTELLUCCHIO PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 1 - 3 25-2318-2517-2519-25 statogara info
416 14 10/01/19 20:30 VBC VIADANA AVIS CASTELLUCCHIO 1 - 3 16-2519-2525-1723-25 statogara info
417 14 13/01/19 10:30 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 0 25-1725-1625-16 statogara info
418 14 11/01/19 21:00 PEGORIVA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-1625-1725-21 statogara info
419 14 13/01/19 10:00 NGSP U18 G. LE SCUDERIE PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 0 - 3 22-258-2523-25 statogara info
420 14 13/01/19 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-2125-1925-10 statogara info
421 15 20/01/19 18:30 NGSP U18 B. ITALCASA VOLLEY PIUBEGA 3 - 0 25-2025-925-23 statogara info
422 15 18/01/19 20:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 1 23-2525-1525-1725-14 statogara info
423 15 20/01/19 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA PEGORIVA 0 - 3 16-2516-2518-25 statogara info
424 15 19/01/19 16:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 3 - 1 22-2525-1125-2325-17 statogara info
425 15 20/01/19 18:00 BIEMME ETICHETTE MANTOVA VBC VIADANA 0 - 3 21-2520-2522-25 statogara info
426 16 27/01/19 16:30 AVIS CASTELLUCCHIO BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 0 25-1125-825-7 statogara info
427 16 24/01/19 20:00 VBC VIADANA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-2025-1325-19 statogara info
428 16 27/01/19 10:30 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 3 - 0 25-1525-1025-17 statogara info
429 16 27/01/19 17:00 PEGORIVA C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-725-625-15 statogara info
430 16 25/01/19 19:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE VOLLEY PIUBEGA 1 - 3 20-2513-2525-1324-26 statogara info
431 17 03/02/19 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA NGSP U18 G. LE SCUDERIE 3 - 0 25-2225-2325-10 statogara info
432 17 03/02/19 18:30 VOLLEY PIUBEGA PEGORIVA 0 - 3 11-2514-2519-25 statogara info
433 17 20/02/19 20:30 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 17-2523-258-25 statogara info
434 17 03/02/19 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA VBC VIADANA 0 - 3 22-2515-2523-25 statogara info
435 17 02/02/19 16:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA AVIS CASTELLUCCHIO 3 - 2 24-2625-1625-1818-2515-9 statogara info
436 18 05/02/19 20:30 BIEMME ETICHETTE MANTOVA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 0 - 3 16-2511-2516-25 statogara info
437 18 10/02/19 16:30 AVIS CASTELLUCCHIO PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 3 - 0 25-2125-1825-15 statogara info
438 18 07/02/19 20:00 VBC VIADANA C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-1925-525-10 statogara info
439 18 10/02/19 10:30 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS VOLLEY PIUBEGA 3 - 0 25-1625-2325-14 statogara info
440 18 10/02/19 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA PEGORIVA 1 - 3 17-2525-2319-257-25 statogara info
441 19 15/02/19 20:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE PEGORIVA 0 - 3 17-258-2514-25 statogara info
442 19 17/02/19 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 3 - 0 25-1625-1625-12 statogara info
443 19 17/02/19 18:30 VOLLEY PIUBEGA VBC VIADANA 1 - 3 24-2625-1817-2523-25 statogara info
444 19 17/02/19 16:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS AVIS CASTELLUCCHIO 0 - 3 13-258-258-25 statogara info
445 19 17/02/19 17:00 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 0 25-1625-1425-14 statogara info
446 20 23/02/19 16:30 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 3 - 1 25-2021-2525-1625-18 statogara info
447 20 05/03/19 19:30 BIEMME ETICHETTE MANTOVA C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 3 - 0 25-1825-1525-19 statogara info
448 20 24/02/19 16:30 AVIS CASTELLUCCHIO VOLLEY PIUBEGA 3 - 0 25-1825-825-7 statogara info
449 20 21/02/19 20:30 VBC VIADANA NGSP U18 B. ITALCASA 0 - 3 14-2519-259-25 statogara info
450 20 26/02/19 21:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS NGSP U18 G. LE SCUDERIE 3 - 1 25-1215-2525-1925-20 statogara info
451 21 03/03/19 17:00 PEGORIVA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 2 - 3 25-2112-2520-2525-1711-15 statogara info
452 21 01/03/19 20:30 NGSP U18 G. LE SCUDERIE VBC VIADANA 3 - 1 25-1121-2525-2225-23 statogara info
453 21 03/03/19 19:00 NGSP U18 B. ITALCASA AVIS CASTELLUCCHIO 3 - 0 25-2025-2025-15 statogara info
454 21 03/03/19 18:30 VOLLEY PIUBEGA BIEMME ETICHETTE MANTOVA 3 - 1 24-2625-1725-1825-17 statogara info
455 21 03/03/19 16:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 0 - 3 13-2511-259-25 statogara info
456 22 10/03/19 16:00 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 0 - 3 16-259-2518-25 statogara info
457 22 09/03/19 17:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA VOLLEY PIUBEGA 3 - 0 25-1825-1625-17 statogara info
458 22 10/03/19 18:00 BIEMME ETICHETTE MANTOVA NGSP U18 B. ITALCASA 0 - 3 13-2510-2516-25 statogara info
459 22 10/03/19 16:30 AVIS CASTELLUCCHIO NGSP U18 G. LE SCUDERIE 3 - 0 25-1025-1625-12 statogara info
460 22 07/03/19 20:30 VBC VIADANA PEGORIVA 0 - 3 17-2516-2511-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PEGORIVA 58 20 19 1 59 7 8,43 1608 1049 1,53 0
2 NGSP U18 B. ITALCASA 50 20 17 3 53 14 3,79 1567 1232 1,27 0
3 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 48 20 16 4 52 17 3,06 1586 1289 1,23 0
4 AVIS CASTELLUCCHIO 35 20 11 9 41 29 1,41 1523 1364 1,12 0
5 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 34 20 12 8 39 33 1,18 1541 1415 1,09 0
6 PAL RIV MANTOVAGRICOLTURA 28 20 10 10 34 37 0,92 1505 1511 1,00 0
7 VOLLEY PIUBEGA 25 20 8 12 32 43 0,74 1518 1645 0,92 0
8 VBC VIADANA 24 20 8 12 30 41 0,73 1495 1582 0,95 0
9 NGSP U18 G. LE SCUDERIE 18 20 6 14 24 48 0,50 1397 1614 0,87 0
10 BIEMME ETICHETTE MANTOVA 9 20 3 17 15 55 0,27 1221 1632 0,75 0
11 C.S.L. 4WIND ZEPHIROS 1 20 0 20 5 60 0,08 968 1596 0,61 0