Risultati e classifiche delle gare

1a DIVISIONE FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
13 1 14/10/18 19:00 PALLAVOLO VOLTA ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 1 19-2525-1825-1125-22 statogara info
14 1 12/10/18 21:00 PEGORIVA RIVALTA CORTE CATENACCIO 0 - 3 16-2522-2511-25 statogara info
15 1 13/10/18 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO PAVANI VILLA POMA VOLLEY 3 - 2 25-1826-2818-2525-1815-11 statogara info
16 1 13/10/18 21:00 VOLLEY PIUBEGA GOITO VOLLEY 3 - 0 25-1225-2025-17 statogara info
17 1 12/10/18 20:45 NGSP 1DF LINEA SALDATURA CANOTTIERI MINCIO SSD 0 - 3 19-2516-2517-25 statogara info
18 1 12/10/18 21:00 URANIA 2010 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 2 - 3 25-2125-2116-2524-2614-16 statogara info
19 1 13/10/18 19:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 1 25-2317-2525-1625-18 statogara info
20 2 19/10/18 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 16-2519-2518-25 statogara info
21 2 21/10/18 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD URANIA 2010 3 - 1 23-2525-1025-2225-14 statogara info
22 2 19/10/18 21:00 GOITO VOLLEY NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 0 25-1125-1925-14 statogara info
23 2 20/10/18 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO VOLLEY PIUBEGA 1 - 3 19-2525-1715-2521-25 statogara info
24 2 21/10/18 16:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO PAVANI VILLA POMA VOLLEY 0 - 3 22-2521-2519-25 statogara info
25 2 19/10/18 21:00 PEGORIVA ASCOSPORT SABBIONETA 0 - 3 20-2520-2513-25 statogara info
26 2 17/10/18 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA PALLAVOLO VOLTA 2 - 3 17-2524-2625-1226-2411-15 statogara info
27 3 11/11/18 18:00 PALLAVOLO VOLTA PEGORIVA 3 - 2 16-2512-2525-1725-1218-16 statogara info
28 3 24/10/18 21:15 ASCOSPORT SABBIONETA PAVANI VILLA POMA VOLLEY 2 - 3 25-2218-2526-2416-259-15 statogara info
29 3 28/10/18 18:30 VOLLEY PIUBEGA RIVALTA CORTE CATENACCIO 3 - 0 25-1825-2025-23 statogara info
30 3 28/10/18 16:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA ASD VOLLEYMONZAMBANO 0 - 3 9-2523-2515-25 statogara info
31 3 26/10/18 21:00 URANIA 2010 GOITO VOLLEY 3 - 2 26-2427-2515-2520-2515-13 statogara info
32 3 27/10/18 20:30 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS CANOTTIERI MINCIO SSD 3 - 0 26-2425-2125-22 statogara info
33 3 26/10/18 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 0 - 3 15-2512-2517-25 statogara info
34 4 04/11/18 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-2025-1725-19 statogara info
35 4 31/10/18 21:00 GOITO VOLLEY PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 1 - 3 22-2525-1923-2517-25 statogara info
36 4 03/11/18 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO URANIA 2010 1 - 3 26-2415-2525-2718-25 statogara info
37 4 04/11/18 17:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 0 25-1425-1225-16 statogara info
38 4 19/12/18 21:00 VOLLEY PIUBEGA ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 0 25-2025-925-8 statogara info
39 4 04/11/18 18:30 PALLAVOLO VOLTA PAVANI VILLA POMA VOLLEY 1 - 3 14-2525-1919-2525-27 statogara info
40 4 31/10/18 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA PEGORIVA 3 - 0 25-2225-1725-19 statogara info
41 5 09/11/18 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY PEGORIVA 3 - 0 25-2125-2025-22 statogara info
42 5 10/11/18 21:00 VOLLEY PIUBEGA PALLAVOLO VOLTA 3 - 0 25-1925-1425-22 statogara info
43 5 11/11/18 16:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA ASCOSPORT SABBIONETA 0 - 3 22-2519-2517-25 statogara info
44 5 09/11/18 21:00 URANIA 2010 RIVALTA CORTE CATENACCIO 0 - 3 23-2522-2525-27 statogara info
45 5 10/11/18 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS ASD VOLLEYMONZAMBANO 1 - 3 25-2314-2523-2520-25 statogara info
46 5 09/11/18 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. GOITO VOLLEY 1 - 3 25-1922-2521-2514-25 statogara info
47 5 11/11/18 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-1225-1825-18 statogara info
48 6 16/11/18 21:00 GOITO VOLLEY CANOTTIERI MINCIO SSD 0 - 3 22-2517-2525-27 statogara info
49 6 17/11/18 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-2225-1525-21 statogara info
50 6 17/11/18 21:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 3 - 1 25-2125-2316-2527-25 statogara info
51 6 17/11/18 21:00 ASCOSPORT SABBIONETA URANIA 2010 0 - 3 22-2520-2518-25 statogara info
52 6 17/11/18 19:30 PALLAVOLO VOLTA NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 1 25-1225-1721-2525-14 statogara info
53 6 16/11/18 21:00 PEGORIVA VOLLEY PIUBEGA 1 - 3 11-2515-2525-219-25 statogara info
54 6 14/11/18 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA PAVANI VILLA POMA VOLLEY 1 - 3 21-2522-2525-2024-26 statogara info
55 7 24/11/18 21:00 VOLLEY PIUBEGA PAVANI VILLA POMA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1825-18 statogara info
56 7 25/11/18 16:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA PEGORIVA 1 - 3 21-2525-2119-2514-25 statogara info
57 7 23/11/18 21:00 URANIA 2010 PALLAVOLO VOLTA 3 - 1 22-2525-925-2225-19 statogara info
58 7 28/11/18 21:00 ASCOSPORT SABBIONETA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 16-2517-2518-25 statogara info
59 7 23/11/18 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. RIVALTA CORTE CATENACCIO 0 - 3 23-258-2513-25 statogara info
60 7 25/11/18 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD ASD VOLLEYMONZAMBANO 3 - 1 25-2125-1821-2525-23 statogara info
61 7 23/11/18 21:00 GOITO VOLLEY PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 0 - 3 16-2520-2516-25 statogara info
62 8 05/01/19 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO GOITO VOLLEY 3 - 0 25-1325-2125-20 statogara info
63 8 02/12/18 17:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO CANOTTIERI MINCIO SSD 3 - 2 25-2325-1314-2517-2515-9 statogara info
64 8 21/12/18 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. ASCOSPORT SABBIONETA 0 - 3 23-2526-2816-25 statogara info
65 8 02/12/18 18:30 PALLAVOLO VOLTA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 2 - 3 12-2523-2525-2125-2013-15 statogara info
66 8 30/11/18 21:00 PEGORIVA URANIA 2010 1 - 3 23-2525-2725-1924-26 statogara info
67 8 30/11/18 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 0 25-2225-925-13 statogara info
68 8 28/11/18 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 16-2512-2516-25 statogara info
69 9 01/02/19 20:30 NGSP 1DF LINEA SALDATURA VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 14-2519-2515-25 statogara info
70 9 07/12/18 21:00 URANIA 2010 PAVANI VILLA POMA VOLLEY 3 - 2 25-1722-2519-2526-2415-7 statogara info
71 9 08/12/18 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS PEGORIVA 3 - 0 25-2025-1925-23 statogara info
72 9 28/01/19 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. PALLAVOLO VOLTA 0 - 3 16-2524-2624-26 statogara info
73 9 09/12/18 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 0 25-1025-2225-21 statogara info
74 9 05/12/18 21:00 GOITO VOLLEY RIVALTA CORTE CATENACCIO 2 - 3 22-2525-1825-2013-257-15 statogara info
75 9 08/12/18 21:00 ASD VOLLEYMONZAMBANO PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-2325-2125-23 statogara info
76 10 16/12/18 17:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO ASD VOLLEYMONZAMBANO 3 - 0 25-1825-2125-15 statogara info
77 10 16/12/18 18:30 PALLAVOLO VOLTA CANOTTIERI MINCIO SSD 1 - 3 12-2525-2215-2516-25 statogara info
78 10 01/02/19 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. PEGORIVA 3 - 2 25-2125-724-2622-2515-6 statogara info
79 10 14/12/18 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 3 - 0 25-1825-2225-23 statogara info
80 10 15/12/18 21:00 VOLLEY PIUBEGA URANIA 2010 3 - 1 23-2525-1825-2026-24 statogara info
81 10 14/12/18 21:00 GOITO VOLLEY ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 2 25-1725-1716-2520-2515-6 statogara info
82 10 12/12/18 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 1 25-1525-1719-2526-24 statogara info
83 11 11/01/19 21:00 URANIA 2010 NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 0 25-1525-1925-22 statogara info
84 11 12/01/19 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 19-258-2519-25 statogara info
85 11 11/01/19 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. PAVANI VILLA POMA VOLLEY 1 - 3 22-2526-2418-2515-25 statogara info
86 11 13/01/19 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD PEGORIVA 3 - 1 25-1519-2525-1725-15 statogara info
87 11 11/01/19 21:00 GOITO VOLLEY PALLAVOLO VOLTA 2 - 3 22-2525-2017-2528-265-15 statogara info
88 11 12/01/19 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 0 25-1425-1225-16 statogara info
89 11 13/01/19 17:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-2225-2325-23 statogara info
90 12 19/01/19 21:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 0 25-2125-1225-21 statogara info
91 12 20/01/19 16:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 19-2513-2517-25 statogara info
92 12 19/01/19 21:00 VOLLEY PIUBEGA A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-2125-1825-13 statogara info
93 12 18/01/19 21:15 PAVANI VILLA POMA VOLLEY CANOTTIERI MINCIO SSD 3 - 0 25-2325-1725-14 statogara info
94 12 18/01/19 21:00 PEGORIVA GOITO VOLLEY 2 - 3 19-2525-1325-1322-2513-15 statogara info
95 12 20/01/19 18:30 PALLAVOLO VOLTA ASD VOLLEYMONZAMBANO 2 - 3 17-2512-2525-1926-2410-15 statogara info
96 12 16/01/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA URANIA 2010 3 - 2 25-1915-2525-2725-2215-11 statogara info
97 13 25/01/19 21:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO PALLAVOLO VOLTA 3 - 0 25-1925-1425-13 statogara info
98 13 25/01/19 21:00 URANIA 2010 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 25-2719-2520-25 statogara info
99 13 25/01/19 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 0 26-2425-1425-21 statogara info
100 13 27/01/19 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 15-2514-2513-25 statogara info
101 13 27/02/19 21:00 GOITO VOLLEY PAVANI VILLA POMA VOLLEY 0 - 3 14-2516-2517-25 statogara info
102 13 26/01/19 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO PEGORIVA 3 - 0 25-2325-1125-20 statogara info
103 13 23/01/19 21:15 ASCOSPORT SABBIONETA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 1 29-279-2525-2225-17 statogara info
104 14 09/02/19 20:30 ASCOSPORT SABBIONETA PALLAVOLO VOLTA 3 - 0 25-2025-2125-16 statogara info
105 14 09/02/19 17:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO PEGORIVA 3 - 0 25-2025-1325-21 statogara info
106 14 08/02/19 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY ASD VOLLEYMONZAMBANO 1 - 3 20-2524-2625-198-25 statogara info
107 14 08/02/19 21:00 GOITO VOLLEY VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 15-2520-2514-25 statogara info
108 14 10/02/19 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 1 27-2925-1925-1225-15 statogara info
109 14 08/02/19 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. URANIA 2010 0 - 3 18-2520-2511-25 statogara info
110 14 06/02/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 3 - 2 23-2528-2624-2625-1115-12 statogara info
111 15 16/02/19 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-1525-2325-15 statogara info
112 15 15/02/19 21:00 URANIA 2010 CANOTTIERI MINCIO SSD 3 - 0 25-2025-2225-23 statogara info
113 15 17/02/19 16:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA GOITO VOLLEY 2 - 3 25-2122-2519-2525-2111-15 statogara info
114 15 16/02/19 21:00 VOLLEY PIUBEGA ASD VOLLEYMONZAMBANO 3 - 0 25-1225-1425-20 statogara info
115 15 15/02/19 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY RIVALTA CORTE CATENACCIO 2 - 3 25-2119-2525-2116-258-15 statogara info
116 15 17/02/19 20:00 ASCOSPORT SABBIONETA PEGORIVA 3 - 1 21-2525-2125-2325-17 statogara info
117 15 17/02/19 18:30 PALLAVOLO VOLTA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 1 - 3 20-2525-1220-2522-25 statogara info
118 16 22/02/19 21:00 PEGORIVA PALLAVOLO VOLTA 2 - 3 25-2126-249-2523-255-15 statogara info
119 16 22/02/19 21:15 PAVANI VILLA POMA VOLLEY ASCOSPORT SABBIONETA 1 - 3 24-2615-2525-2223-25 statogara info
120 16 24/02/19 17:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 16-2515-2512-25 statogara info
121 16 23/02/19 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 0 25-2126-2425-22 statogara info
122 16 22/02/19 21:00 GOITO VOLLEY URANIA 2010 0 - 3 20-2516-2521-25 statogara info
123 16 24/02/19 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 16-2520-2521-25 statogara info
124 16 20/02/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 26-2425-825-16 statogara info
125 17 01/03/19 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. CANOTTIERI MINCIO SSD 1 - 3 17-2525-1819-2519-25 statogara info
126 17 02/03/19 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS GOITO VOLLEY 3 - 0 25-2225-1326-24 statogara info
127 17 06/03/19 21:00 URANIA 2010 ASD VOLLEYMONZAMBANO 3 - 0 25-1525-1925-18 statogara info
128 17 03/03/19 16:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA RIVALTA CORTE CATENACCIO 1 - 3 25-2218-2523-2523-25 statogara info
129 17 02/03/19 21:00 ASCOSPORT SABBIONETA VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 8-2514-2513-25 statogara info
130 17 01/03/19 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY PALLAVOLO VOLTA 3 - 0 25-2325-2025-14 statogara info
131 17 28/02/19 21:00 PEGORIVA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 1 - 3 25-2324-2619-2521-25 statogara info
132 18 08/03/19 21:00 PEGORIVA PAVANI VILLA POMA VOLLEY 0 - 3 17-2521-2513-25 statogara info
133 18 10/03/19 18:30 PALLAVOLO VOLTA VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 17-2519-2515-25 statogara info
134 18 09/03/19 21:00 ASCOSPORT SABBIONETA NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 2 25-1510-2525-820-2516-14 statogara info
135 18 10/03/19 19:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO URANIA 2010 3 - 0 26-2425-1626-24 statogara info
136 18 10/04/19 20:00 ASD VOLLEYMONZAMBANO PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 2 - 3 15-2529-2725-1917-2510-15 statogara info
137 18 08/03/19 21:00 GOITO VOLLEY A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 1 - 3 22-2525-1625-2717-25 statogara info
138 18 06/03/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA CANOTTIERI MINCIO SSD 3 - 1 25-1725-1719-2525-15 statogara info
139 19 17/03/19 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD GOITO VOLLEY 3 - 2 25-1221-2523-2525-1315-9 statogara info
140 19 15/03/19 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. ASD VOLLEYMONZAMBANO 3 - 0 27-2525-2125-18 statogara info
141 19 16/03/19 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS RIVALTA CORTE CATENACCIO 3 - 0 25-1125-1525-18 statogara info
142 19 15/03/19 21:00 URANIA 2010 ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 0 25-1425-1525-21 statogara info
143 19 26/04/19 20:30 NGSP 1DF LINEA SALDATURA PALLAVOLO VOLTA 2 - 3 22-2525-2325-1721-2513-15 statogara info
144 19 16/03/19 21:00 VOLLEY PIUBEGA PEGORIVA 3 - 0 25-2025-1025-8 statogara info
145 19 15/03/19 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 1 19-2525-2225-2225-13 statogara info
146 20 22/03/19 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 17-2513-2522-25 statogara info
147 20 22/03/19 21:00 PEGORIVA NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 0 29-2725-1625-15 statogara info
148 20 24/03/19 18:30 PALLAVOLO VOLTA URANIA 2010 2 - 3 17-2525-1720-2525-197-15 statogara info
149 20 23/03/19 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 0 25-1925-2126-24 statogara info
150 20 24/03/19 17:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-1925-1825-19 statogara info
151 20 23/03/19 21:00 ASD VOLLEYMONZAMBANO CANOTTIERI MINCIO SSD 0 - 3 22-2521-2523-25 statogara info
152 20 20/03/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA GOITO VOLLEY 3 - 0 25-2225-1925-22 statogara info
153 21 29/03/19 21:00 GOITO VOLLEY ASD VOLLEYMONZAMBANO 2 - 3 18-2518-2525-2225-1810-15 statogara info
154 21 31/03/19 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD RIVALTA CORTE CATENACCIO 3 - 1 24-2625-2226-2425-18 statogara info
155 21 30/03/19 21:00 ASCOSPORT SABBIONETA A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-1025-1025-16 statogara info
156 21 30/03/19 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS PALLAVOLO VOLTA 3 - 0 25-2225-1925-8 statogara info
157 21 29/03/19 21:00 URANIA 2010 PEGORIVA 3 - 0 25-1325-2125-17 statogara info
158 21 29/03/19 21:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA PAVANI VILLA POMA VOLLEY 0 - 3 22-2510-2520-25 statogara info
159 21 30/03/19 21:00 VOLLEY PIUBEGA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-1725-1825-19 statogara info
160 22 04/04/19 21:00 VOLLEY PIUBEGA NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 1 25-922-2525-425-8 statogara info
161 22 03/04/19 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY URANIA 2010 3 - 0 25-1725-1325-16 statogara info
162 22 05/04/19 21:00 PEGORIVA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 0 - 3 20-2522-2523-25 statogara info
163 22 07/04/19 18:30 PALLAVOLO VOLTA A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 1 25-1819-2525-1825-13 statogara info
164 22 06/04/19 21:00 ASCOSPORT SABBIONETA CANOTTIERI MINCIO SSD 2 - 3 25-2223-2525-2221-259-15 statogara info
165 22 07/04/19 17:00 RIVALTA CORTE CATENACCIO GOITO VOLLEY 3 - 0 25-1925-1325-19 statogara info
166 22 03/04/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA ASD VOLLEYMONZAMBANO 3 - 0 25-2325-2125-19 statogara info
167 23 13/04/19 20:30 ASD VOLLEYMONZAMBANO RIVALTA CORTE CATENACCIO 0 - 3 22-2515-2524-26 statogara info
168 23 14/04/19 19:00 CANOTTIERI MINCIO SSD PALLAVOLO VOLTA 3 - 1 25-1925-1924-2625-12 statogara info
169 23 12/04/19 21:00 PEGORIVA A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-1825-2025-13 statogara info
170 23 16/04/19 21:15 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS PAVANI VILLA POMA VOLLEY 1 - 3 25-1727-2922-2522-25 statogara info
171 23 12/04/19 21:00 URANIA 2010 VOLLEY PIUBEGA 1 - 3 19-2524-2625-1816-25 statogara info
172 23 13/04/19 21:00 ASCOSPORT SABBIONETA GOITO VOLLEY 1 - 3 25-2218-2514-2517-25 statogara info
173 23 12/04/19 20:30 NGSP 1DF LINEA SALDATURA PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 1 - 3 19-2523-2528-2618-25 statogara info
174 24 28/04/19 16:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA URANIA 2010 1 - 3 17-2526-2414-2512-25 statogara info
175 24 27/04/19 21:00 VOLLEY PIUBEGA PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 3 - 1 25-1323-2525-1325-22 statogara info
176 24 26/04/19 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-2025-1925-21 statogara info
177 24 26/04/19 21:00 PEGORIVA CANOTTIERI MINCIO SSD 1 - 3 17-2520-2525-2220-25 statogara info
178 24 28/04/19 19:30 PALLAVOLO VOLTA GOITO VOLLEY 3 - 0 25-1125-1925-21 statogara info
179 24 27/04/19 21:00 ASCOSPORT SABBIONETA ASD VOLLEYMONZAMBANO 2 - 3 20-2525-197-2525-164-15 statogara info
180 24 24/04/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA RIVALTA CORTE CATENACCIO 0 - 3 15-2516-2516-25 statogara info
181 25 05/05/19 19:00 ASCOSPORT SABBIONETA RIVALTA CORTE CATENACCIO 0 - 3 15-2518-2522-25 statogara info
182 25 04/05/19 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS NGSP 1DF LINEA SALDATURA 3 - 1 25-2215-2525-1925-19 statogara info
183 25 03/05/19 21:00 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. VOLLEY PIUBEGA 0 - 3 13-2523-2513-25 statogara info
184 25 05/05/19 18:00 CANOTTIERI MINCIO SSD PAVANI VILLA POMA VOLLEY 0 - 3 21-2528-3026-28 statogara info
185 25 08/05/19 21:00 GOITO VOLLEY PEGORIVA 2 - 3 25-2122-2525-2319-2516-18 statogara info
186 25 05/05/19 19:00 ASD VOLLEYMONZAMBANO PALLAVOLO VOLTA 3 - 0 26-2425-2125-19 statogara info
187 25 03/05/19 21:00 URANIA 2010 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 3 - 0 25-1525-2225-18 statogara info
188 26 12/05/19 18:30 PALLAVOLO VOLTA RIVALTA CORTE CATENACCIO 0 - 3 17-2513-2524-26 statogara info
189 26 11/05/19 20:00 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS URANIA 2010 2 - 3 15-2525-2213-2525-1512-15 statogara info
190 26 12/05/19 16:00 NGSP 1DF LINEA SALDATURA A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 3 - 0 25-1925-2325-23 statogara info
191 26 11/05/19 20:30 VOLLEY PIUBEGA CANOTTIERI MINCIO SSD 3 - 0 25-1925-1527-25 statogara info
192 26 10/05/19 21:00 PAVANI VILLA POMA VOLLEY GOITO VOLLEY 3 - 1 25-922-2525-825-19 statogara info
193 26 10/05/19 21:00 PEGORIVA ASD VOLLEYMONZAMBANO 3 - 1 25-1725-2015-2525-23 statogara info
194 26 08/05/19 21:00 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA ASCOSPORT SABBIONETA 3 - 0 25-1127-2525-11 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VOLLEY PIUBEGA 78 26 26 0 78 6 13,00 2078 1395 1,49 0
2 RIVALTA CORTE CATENACCIO 60 26 21 5 64 23 2,78 2002 1732 1,16 0
3 PAVANI VILLA POMA VOLLEY 59 26 19 7 65 29 2,24 2159 1929 1,12 0
4 PALLAVOLO CURTATONE DAVIS 54 26 18 8 62 31 2,00 2117 1937 1,09 0
5 CANOTTIERI MINCIO SSD 50 26 17 9 54 40 1,35 2134 1953 1,09 0
6 URANIA 2010 49 26 17 9 58 39 1,49 2176 2025 1,07 0
7 PALLAVOLO AVIS OSTIGLIA 41 26 14 12 48 45 1,07 2057 1995 1,03 0
8 ASD VOLLEYMONZAMBANO 39 26 14 12 48 46 1,04 2055 1997 1,03 0
9 ASCOSPORT SABBIONETA 30 26 9 17 37 56 0,66 1822 2060 0,88 0
10 PALLAVOLO VOLTA 28 26 10 16 41 61 0,67 2064 2215 0,93 0
11 GOITO VOLLEY 21 26 6 20 33 68 0,49 1986 2251 0,88 0
12 PEGORIVA 18 26 5 21 29 67 0,43 1908 2192 0,87 0
13 A.S.D.VOLLEY RIGOLETTO M. 13 26 5 21 19 68 0,28 1686 2062 0,82 0
14 NGSP 1DF LINEA SALDATURA 6 26 1 25 18 75 0,24 1726 2227 0,78 0